Ниже представлены цены на услуги
Услуга | Количество | Цена, руб |
---|---|---|
Кислород | 1 баллон | 170 |
Кислород 20л | 1 баллон | 130 |
Кислород 8-10л | 1 баллон | 100 |
Пропан | 1 баллон | 1 500 |
Углекислота 40л | 1 баллон | 800 |
Азот | 1 баллон | 750 |
Азот ОСЧ | 1 баллон | 2500 |
Аргон | 1 баллон | 850 |
Аргон ПЧ | 1 баллон | 2500 |
Воздух | 1 баллон | 170 |
Ацетилен | 1 кг | 800 |
Освидетельствование ацетиленового баллона | 1 раз в 5лет | 2200 |
Ацетонирование, пористая масса | 1 раз в год | 1200 |
Баллон аргоновский | пустой | 7500 |
Баллон азотный | пустой | 7500 |
Баллон кислородный | пустой | 7500 |
Баллон ацетиленовый | пустой | 7500 |
Баллон пропана | пустой | 2500 |
Баллон углекислоты | пустой | 7500 |
Также выполняем ремонт баллонов, замену вентиля, освидетельствование баллона.
Цены, представленные на сайте, не являются публичной офертой.